2022
2022 - Classement copilotes / Co-Drivers standings
| ECRC-CREC | 2022 - Standings / Classement | |||||||||
| Général / Overall | ||||||||||
| Copilote / Co-Driver | PN | BDC | RIQ | BBR | DEFI | RC | TP1 | TP2 | Total | |
| Vincent Hubert | 22 | 3 | - | - | 17 | - | 22 | 22 | 86 | |
| Ryan Rouleau | 8 | 5 | - | 14 | 5 | 17 | 10 | 17 | 76 | |
| Yvan Joyal | - | 14 | - | - | 22 | 1 | 17 | 14 | 68 | |
| Olivier Martineau | 17 | 2 | 8 | - | 10 | 5 | - | - | 42 | |
| Ian Lantz | - | - | - | 22 | - | - | 14 | 1 | 37 | |
| Gary Sutherland | 10 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 34 | |
| Lyne Turgeon | 4 | - | 10 | - | 1 | - | 8 | 10 | 33 | |
| François Joanisse | 12 | 12 | - | - | 4 | 1 | - | - | 29 | |
| Michal Szewczyk | 14 | - | - | - | 12 | 1 | - | - | 27 | |
| Amélie Bélanger | - | 10 | - | - | 14 | 1 | - | - | 25 | |
| Matthieu Toupin | - | 2 | - | - | 6 | 8 | 4 | 5 | 25 | |
| Yanick Marin | 1 | 22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 25 | |
| Éric Dubé | - | 1 | 22 | - | 1 | - | - | - | 24 | |
| Stéphane Caron | - | - | 2 | - | 8 | 12 | - | - | 22 | |
| Bruce Leonard | 2 | 17 | - | - | 1 | 2 | - | - | 22 | |
| Marie-France Desmarais | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | |
| Olivier Landreville | - | - | 17 | - | - | 4 | - | - | 21 | |
| Crawford New | - | - | - | 17 | 2 | - | - | - | 19 | |
| Guillaume Dozois | - | - | - | 12 | 1 | - | 2 | 4 | 19 | |
| Dany Hudon | 2 | - | - | - | - | 14 | - | - | 16 | |
| Zvonimir Bracika | 2 | 1 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | 15 | |
| Cezary Maciocha | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 14 | |
| Kyle Miller | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 14 | |
| John Gerryts | - | - | - | 10 | - | - | 2 | 2 | 14 | |
| Anne-Marie Hudon | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |
| Alexandre Marcoux | - | 1 | 3 | - | - | 10 | - | - | 14 | |
| Nicolas Tousignant | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | 13 | |
| Alexandre Pesant | 2 | 8 | - | - | 2 | 1 | - | - | 13 | |
| Ian Guité | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
| Sam Roxon | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 11 | |
| Pierre-Luc Lagacé | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 11 | |
| Justin Ranni | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | 10 | |
| Gaelle Agliatta | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 7 | |
| Dominik Dumont | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | |
| Timothy Settle Dine | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Jonathan Raymond | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 6 | |
| Colin Wolfson | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 | |
| Jonathan G. Desgroseillers | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Marc-Olivier Cavanagh | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Patrick Lévesque | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| David Bell | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 5 | |
| Jim Robertson | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | |
| Brandon Pace | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | |
| Denis Pesant | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Pierre-Charles Babin | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Jennifer Daly | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Manuel Bujold-Arsenault | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Alton Gonsalves | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Manuel Arsenault | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Christopher Trudel | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| Hubert Gaudreau | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Fanny H-Gaudreau | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| Nicolas Daigle | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Camille Tranchant | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Sébastien Cyr | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Marc-André P. -Arsenault | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Jean-Sébastien Delisle | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Martin Noel | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Dany Mallette | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Général 2RM / Overall 2WD | ||||||||||
| Copilote / Co-Driver | PN | BDC | RIQ | BBR | DEFI | RC | TP1 | TP2 | Total | |
| Matthieu Toupin | - | 6 | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 94 | |
| Nicolas Tousignant | 8 | 12 | 10 | - | 14 | 12 | - | - | 56 | |
| Guillaume Dozois | - | - | - | 22 | 1 | - | 14 | 17 | 54 | |
| Zvonimir Bracika | 12 | 1 | - | - | - | - | 17 | 14 | 44 | |
| Sam Roxon | - | - | - | 12 | 12 | - | 10 | 10 | 44 | |
| Alexandre Pesant | 10 | 22 | - | - | 6 | - | - | - | 38 | |
| John Gerryts | - | - | - | 17 | - | - | 8 | 12 | 37 | |
| Colin Wolfson | - | - | - | - | 10 | - | 12 | 8 | 30 | |
| Marc-Olivier Cavanagh | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | 27 | |
| Jonathan Raymond | - | - | 6 | - | 17 | 1 | - | - | 24 | |
| Timothy Settle Dine | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| Ian Guité | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 | |
| Justin Ranni | - | - | - | 14 | 5 | - | - | - | 19 | |
| Lyne Turgeon | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | |
| Jonathan G. Desgroseillers | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| Olivier Landreville | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 | |
| Cezary Maciocha | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | |
| Dany Hudon | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| Pierre-Charles Babin | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| Olivier Martineau | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |
| Gaelle Agliatta | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | 13 | |
| Brandon Pace | - | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | 10 | |
| Jennifer Daly | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
| Denis Pesant | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Alton Gonsalves | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| David Bell | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
| Nicolas Daigle | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Dany Mallette | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Camille Tranchant | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Jean-Sébastien Delisle | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Marc-André P. -Arsenault | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Éric Dubé | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Patrick Lévesque | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Martin Noel | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 4RMProduction / 4WDProduction | ||||||||||
| Copilote / Co-Driver | PN | BDC | RIQ | BBR | DEFI | RC | TP1 | TP2 | Total | |
| Ryan Rouleau | 4 | 6 | - | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 49 | |
| Gary Sutherland | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 21 | |
| Bruce Leonard | 2 | 9 | - | - | - | 4 | - | - | 15 | |
| Crawford New | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | |
| Michal Szewczyk | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Alexandre Marcoux | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Dany Hudon | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
| Hubert Gaudreau | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| Lyne Turgeon | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Sébastien Cyr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Christopher Trudel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2RMProduction / 2WDProduction | ||||||||||
| Copilote / Co-Driver | PN | BDC | RIQ | BBR | DEFI | RC | TP1 | TP2 | Total | |
| Sam Roxon | - | - | - | 9 | 9 | - | 6 | 6 | 30 | |
| Zvonimir Bracika | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 24 | |
| Marc-Olivier Cavanagh | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| Cezary Maciocha | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | |
| Denis Pesant | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Pierre-Charles Babin | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Alton Gonsalves | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| Brandon Pace | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Nicolas Daigle | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
